Menguasai Seni Pengambilalihan Trait dalam Catur Auto Anime
Dalam Anime Auto Catur (AAC), ciri-ciri adalah sifat-sifat yang berubah-ubah yang memberikan stat berasaskan peratusan (serangan, pertahanan, kelajuan serangan, dll) dan kesan unik. Ini memberi kesan kepada prestasi juara. Berikut adalah senarai peringkat komprehensif dan panduan untuk pengambilalihan.
Senarai Tahap Catur Auto Anime
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Pengurusan token strategik adalah kunci untuk memaksimumkan potensi juara anda. Simpan token untuk memberi tumpuan kepada menaik taraf unit terkuat anda. Rujuk senarai peringkat untuk panduan. Ciri-ciri teratas seperti Dewa, Blade Master, dan Godspeed secara dramatik meningkatkan kerosakan, kelajuan, dan survivabiliti.
Senarai Trait Rasmi Catur Anime Auto
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
**Deity** | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
**Blade Master** | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
**Blood Lust** | Legendary (0.20%) | TBA |
**Godspeed** | Legendary (0.30%) | TBA |
**Harvester** | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed. On damage to an enemy below 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, instantly harvests their soul. |
**Scholar** | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
**Scaredy Cat** | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
**Adept** | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
**Guardian** | Epic (5%) | TBA |
**AD Carrier** | Epic (5%) | +12% Attack Damage, +12% Attack Speed, +10% Critical Chance, +10% Critical Damage |
*(Other Traits - See Table for full list)* |
Ciri -ciri yang sangat jarang berlaku (peluang 0.10%) memerlukan kegigihan.
Cara Mendapatkan Ciri
- Pelancaran Anime Auto Catur di Roblox.
- Klik butang "Teleport" pada skrin utama.
- Klik butang "Pembuatan".
- Klik butang "Trait".
- Klik "Reroll untuk 1x".
- Gunakan butang "Indeks" untuk melihat butiran sifat.
Selepas mengoptimumkan pemilihan sifat anda, pertimbangkan untuk menggunakan kod catur auto anime untuk token reroll tambahan.