Anime otomatik satrançta özellik edinme sanatına hakim olmak
Anime otomatik satrançta (AAC) özellikler, yüzdeye dayalı stat artışları (saldırı, savunma, saldırı hızı vb.) Ve benzersiz efektler veren oyun değiştiren özelliklerdir. Bunlar şampiyon performansını önemli ölçüde etkiler. Aşağıda kapsamlı bir özellik katman listesi ve satın alma kılavuzu bulunmaktadır.
Anime Otomatik Satranç Özelliği Seviye Listesi
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Stratejik Reroll token yönetimi, şampiyonlarınızın potansiyelini en üst düzeye çıkarmanın anahtarıdır. En güçlü birimlerinizi yükseltmeye odaklanmak için jetonları kaydedin. Rehberlik için katman listesine bakın. Deity, Blade Master ve Godspeed gibi en üst düzey özellikler hasarı, hızı ve hayatta kalmayı önemli ölçüde artırır.
Anime otomatik satranç resmi özellik listesi
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
**Deity** | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage, +25% Ability Power, +5% Armor, +5% Resistance, +15% Mana Gain, +15% Ability Haste, +10% Attack Speed, \[Judgement\], \[Ascend\] |
**Blade Master** | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage, +10% Ability Power, +25% Mana Gain, +10% Ability Haste, +8% Parry Chance, +2% Dodge Chance, +11.5% Attack Speed, \[Blade Engage\], \[God Slayer\] |
**Blood Lust** | Legendary (0.20%) | TBA |
**Godspeed** | Legendary (0.30%) | TBA |
**Harvester** | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage, +12.5% Ability Damage, +15% Mana Gain, +10% Ability Haste, +12.5% Attack Speed. On damage to an enemy below 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, instantly harvests their soul. |
**Scholar** | Epic (5%) | +25% Ability Power, +25% Mana Gain, +5% Ability Haste |
**Scaredy Cat** | Epic (5%) | +15% Attack Speed, +35% Movement Speed, +10% Mana Gain, +4% Dodge Chance, +8% Parry Chance |
**Adept** | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
**Guardian** | Epic (5%) | TBA |
**AD Carrier** | Epic (5%) | +12% Attack Damage, +12% Attack Speed, +10% Critical Chance, +10% Critical Damage |
*(Other Traits - See Table for full list)* |
Son derece nadir özellikler (% 0.10 şans) kalıcılık gerektirir.
Özellikler nasıl elde edilir
- Roblox'ta anime otomatik satranç başlatın.
- Ana ekrandaki "Teleport" düğmesini tıklayın.
- "Üretim" düğmesini tıklayın.
- "Özellik" düğmesini tıklayın.
- "1x için reroll" ye tıklayın.
- Özellik ayrıntılarını görüntülemek için "Dizin" düğmesini kullanın.
% İmgp%
% İmgp%
Özellik seçiminizi optimize ettikten sonra, ek reroll jetonları için anime otomatik satranç kodlarını kullanmayı düşünün.