Jujutsu Odyssey 'de, klan seçiminiz oyunu önemli ölçüde etkiler. Her klan, stratejinizi büyük ölçüde değiştirerek benzersiz yetenekler ve meraklılar sunar. En uygun klanın seçilmesi başarı için çok önemlidir.
Jujutsu Odyssey Klan Katman Listesi
%İmgp%
En üst düzey klanlardan yoksun oyuncular için Inumaki klanı mükemmel menzil ve hasar sağlarken, Yaga klanının güçlü çağrıları oldukça etkilidir. Aşağıda kapsamlı bir Jujutsu Odyssey klan katman listesi:
s-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash consistency | **TBD** |
![]() | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
A katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: 5% Cursed Energy and Defense boost for allies. | **TBD** |
B-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
C-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Bulunmayan klanlar ya yayınlanmamış veya yeterli veri yoktur. Güncellemeler için tekrar kontrol edin. Bu, Jujutsu Odyssey klan katman listesini sonuçlandırır. Mevcut Jujutsu Odyssey Kodları Ücretsiz Klan ve Lanetli Teknik Rerolls kullanmayı unutmayın.