menakluk slalom slalom: Panduan kejohanan Monopoli Go
Havoc Halfpipe sudah berakhir, dan kejohanan slalom slalom yang menarik telah bermula di monopoli pergi! Berjalan untuk hari penuh bermula 10 Januari, kejohanan ini menawarkan pelbagai ganjaran yang hebat. Panduan ini memperincikan pencapaian, ganjaran papan pendahulu, dan strategi untuk memaksimumkan
anda.Slalom Slaid Pencapaian dan Ganjaran
Jadual ini menggariskan ambang titik dan ganjaran yang sepadan untuk kejohanan slalom slalom:
Milestone | diperlukan | Ganjaran | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 80 Token Bendera | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 40 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 40 | Ganjaran tunai | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 80 | pek pelekat 1-bintang |||||||||||||||||||||||||||
120 | Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 120 Token bendera 7 | |||||||||||||||||||||||||||
roller tinggi (5 minit) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 375 Boost Cash (5 minit) | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 425 | 240 Token Bendera |||||||||||||||||||||||||||
450 | pek pelekat 3-bintang | |||||||||||||||||||||||||||
525 | 350 dadu percuma gulungan 17 | |||||||||||||||||||||||||||
240 Token Bendera | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
450 dadu percuma gulungan | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
mega heist (25 minit) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
260 Token bendera | 21 | 800 |||||||||||||||||||||||||||
22 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 900 260 Token bendera | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | 675 dadu percuma gulungan | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1,000 | Ganjaran tunai | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | 260 Token bendera | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 1,100 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||||
1,300 | 750 percuma dadu gulungan | |||||||||||||||||||||||||||
950 | Boost Cash (10 minit) | |||||||||||||||||||||||||||
300 token bendera | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 32 | 1,550 |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1,300 mega heist (40 minit) | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | 1,400 gulungan dadu percuma | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1,800 Ganjaran tunai | |||||||||||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 gulungan dadu percuma | |||||||||||||||||||||||||||
Ganjaran tunai | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
3,000 gulungan dadu percuma | Slalom Slide Leaderboard Rewards bersaing untuk kedudukan papan pendahulu teratas untuk menuntut hadiah -hadiah yang mengagumkan ini:
Bagaimana untuk menjaringkan mata dalam slalom slaid Dapatkan mata dengan mendarat di dataran kereta api. Inilah pecahan: Shutdowns:
Bank Heists:
Nasib baik dan permainan gembira!
Artikel sebelumnya:Warlock Tetropuzzle membawa mereka yang suka Tetris ke peringkat seterusnya, dengan sihir (dan padanan jubin)
Artikel seterusnya:Filem 10 Al Pacino teratas: Senarai mesti menonton
![]()
![]() ![]()
![]()
|