このガイドでは、2025 年 1 月のシャドウ ポケモンのラインナップに焦点を当てて、Pokémon GO で GO ロケット団のリーダー、アルロを倒す方法を詳しく説明します。 アーロのチームは 3 つのフェーズで構成されており、予測可能なポケモンと予測できないポケモンの選択が行われます。このガイドでは、潜在的な遭遇ごとに最適なカウンターを提供します。
クイックリンク:
アーロと戦うには、GO ロケット団グラントを倒して入手した 6 つの謎のコンポーネントから作られたロケット レーダーが必要です。
Arlo を倒す方法
アーロの戦いは 3 段階に分かれています。第 1 フェーズは一貫していますが、第 2 フェーズと第 3 フェーズでは予測不可能なシャドウ ポケモンが登場します。 カウンターの選択は慎重に行うことが重要です。
| Phase | Pokémon Options |
|---|---|
| First Phase | Shadow Beldum |
| Second Phase | Shadow Hypno, Shadow Charizard, Shadow Gyarados |
| Third Phase | Shadow Snorlax, Shadow Metagross, Shadow Scizor |
Arlo の第 1 フェーズのカウンター
アーロの最初のポケモン、シャドウベルダムは、はがねとエスパータイプです。
シャドウベルダムカウンター:
- タイプ: スティール & サイキック
- 弱点: 闇、火、ゴースト、地面
- 耐性: ドラゴン、フェアリー、飛行、草、氷、ノーマル、ロック、スチール、ポイズン、サイキック
推奨カウンタ: (読みやすくするためにテーブルが再編成されています)
| Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
|---|---|---|
| Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
| Reshiram | Fire Fang (Fire) | Fusion Flare (Fire) (Legacy) |
| Blacephalon | Incinerate (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
| Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
| Chandelure | Fire Spin (Fire) | Shadow Ball (Ghost) |
| Primal Groudon | Mud Shot (Ground) | Precipice Blades (Ground) (Legacy) |
| Mega Y Charizard | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
| Mega Blaziken | Fire Spin (Fire) | Blast Burn (Fire) (Legacy) |
| Shadow Heatran | Fire Spin (Fire) | Magma Storm (Fire) (Legacy) |
アーロの第 2 フェーズのカウンター
このフェーズは予測できません。 次の 3 つのいずれかを準備します:
シャドウリザードンカウンター:
- タイプ: ファイア&フライング
- 弱点: 岩、電気、水
- 耐性: 虫、草、妖精、格闘、火、地面、鋼
| Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
|---|---|---|
| Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
| Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
| Tyrantrum | Rock Throw (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
| Terrakion | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
| Gigalith | Smack Down (Rock) | Meteor Beam (Rock) |
| Shadow Rampardos | Smack Down (Rock) | Rock Slide (Rock) |
| Mega Diancie | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
| Shadow Rhyperior | Smack Down (Rock) | Rock Wrecker (Rock) |
| Mega Tyranitar | Smack Down (Rock) | Stone Edge (Rock) |
| Mega Aerodactyl | Rock Throw (Rock) | Rock Slide (Rock) |
シャドウヒプノカウンター:
- タイプ: サイキック
- 弱点: バグ、ダーク、ゴースト
- 耐性: 格闘、サイキック
| Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
|---|---|---|
| Dawn Wings Necrozma | Shadow Claw (Ghost) | Moongeist Beam (Ghost) |
| Hydreigon | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
| Darkrai | Snarl (Dark) | Shadow Ball (Ghost) |
| Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
| Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
| Mega Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
| Shadow Tyranitar | Bite (Dark) | Brutal Swing (Dark) |
| Mega Gengar | Lick (Ghost) (Legacy) | Shadow Ball (Ghost) |
| Mega Houndoom | Snarl (Dark) | Foul Play (Dark) |
| Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
シャドウギャラドスカウンター:
- タイプ: 水と飛行
- 弱点: エレクトリック、ロック
- 耐性: 水、火、氷、草、格闘
| Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
|---|---|---|
| Xurkitree | Thunder Shock (Electric) | Discharge (Electric) |
| Zekrom | Charge Beam (Electric) | Wild Charge (Electric) |
| Therian Forme Thundurus | Volt Switch (Electric) | Wildbolt Storm (Electric) (Legacy) |
| Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
| Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
| Shadow Raikou | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
| Shadow Magnezone | Volt Switch (Electric) | Wild Charge (Electric) |
| Mega Manectric | Thunder Fang (Electric) | Wild Charge (Electric) |
| Shadow Zapdos | Thunder Shock (Electric)(Legacy) | Thunderbolt (Electric) |
| Shadow Electivire | Thunder Shock (Electric) | Wild Charge (Electric) |
アーロの第 3 フェーズカウンター
最終フェーズでは予測不可能な選択肢も登場します。
シャドウカビゴンカウンター:
- タイプ: 通常
- 弱点: 格闘
- 耐性: ゴースト
| Counter | Fast Move | Charged Move(s) |
|---|---|---|
| Terrakion | Double Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) (Legacy) |
| Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
| Keldeo (Ordinary) | Low Kick (Fighting) | Sacred Sword (Fighting) |
| Dusk Mane Necrozma | Psycho Cut (Psychic) | Sunsteel Strike (Steel) |
| Marshadow | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
| Mega Lucario | Force Palm (Fighting)(Legacy) | Aura Sphere (Fighting) |
| Mega Heracross | Counter (Fighting) | Close Combat (Fighting) |
| Mega Rayquaza | Dragon Tail (Dragon) | Dragon Ascent (Flying) |
| Mega Blaziken | Counter (Fighting) | Focus Blast (Fighting) |
| Shadow Conkeldurr | Counter (Fighting) | Dynamic Punch (Fighting) |
シャドウシザーカウンター:
- タイプ:バグ&スチール
- 弱点:火
- 耐性:草、毒、虫、サイキック、フェアリー、アイス、ノーマル、ドラゴン、スチール
| カウンタ | 早送り | チャージムーブ |
|---|---|---|
| レシラム | ファイアファング(火) | フュージョンフレア(火)(レガシー) |
| ヒードラン | ファイアスピン(火) | Magma ストーム (火) (レガシー) |
| 腕輪 | 焼却(火災) | ミスティックファイア(火) |
| ヴォルカローナ | ファイアスピン(火) | オーバーヒート(火災) |
| ブラジケン | ファイアスピン(火) | ブラストバーン(火)(レガシー) |
| メガ ブラジケン | ファイアスピン(火) | ブラストバーン(火)(レガシー) |
| メガYリザードン | ファイアスピン(火) | ブラストバーン (火) (レガシー) |
| シャドウブラジケン | ファイアスピン(火) | ブラストバーン(火)(レガシー) |
| メガXリザードン | ファイアスピン(火) | ブラストバーン(火)(レガシー) |
| シャドウ・モルトレス | ファイアスピン(火) | オーバーヒート(火災) |
シャドウメタグロスカウンター:
- タイプ:スチール&サイキック
- 弱点: 火、格闘、地面
- 耐性: ノーマル、飛行、岩、虫、鋼、草、氷、サイキック
| カウンタ | 早送り | チャージムーブ |
|---|---|---|
| 暁の翼ネクロズマ | シャドークロー(ゴースト) | ムーンガイストビーム(ゴースト) |
| レシラム | ファイアファング(火) | フュージョンフレア(火)(レガシー) |
| テリアンフォルムランドロス | マッドショット(地上) | サンドシアストーム (地上) (レガシー) |
| ヒードラン | ファイアスピン(火) | Magma ストーム (火) (レガシー) |
| ハイドライゴン | バイト(ダーク) | ブルータル スイング (ダーク) (レガシー) |
| メガYリザードン | ファイアスピン(火) | ブラストバーン(火)(レガシー) |
| プライマルグラードン | マッドショット(地上) | 絶壁の刃 (地上) (レガシー) |
| メガ・ガーチョンプ | マッドショット(地上) | アースパワー (地上) (レガシー) |
| メガティラニタール | バイト(ダーク) | ブルータルスイング(ダーク) |
技セットは変更される可能性があるため、戦う前にポケモンの現在の技プールを必ず確認してください。 頑張れ、トレーナー!
最新のダウンロード
Downlaod
トップニュース