collegamenti rapidi
- ricchezze cesellate monopoli premi e pietre miliari
- RICHES CHISELED Monopoly Go Rewards Sommario
- Come guadagnare punti in ricchezze cesellate Monopoli Go
L'ultimo evento di Monopoly Go, l'evento di Riches cesellata, si svolge dal 5 gennaio all'8 gennaio, offrendo un sostanziale 750 token PEG-E e altri premi preziosi. Questi token sono cruciali per la partecipazione al minigame del premio PEG-E, con l'ambito adesivo selvaggio. Questa guida descrive in dettaglio le pietre miliari e i premi disponibili durante l'evento di ricchezza cesellata.
ricchezze cesellate monopoli premi e pietre miliari
L'evento di ricchezza cesellata presenta numerose pietre miliari, ognuna delle quali sblocca vari premi:
pietre miliari di ricchezze cesellate | Punti richiesti | ricompense di ricchezze cesellate |
---|---|---|
1 | 5 | cinque token PEG-E |
2 | 10 | 25 rotoli di dadi gratuiti |
3 | 15 | pacchetto adesivo a una stella |
4 | 40 | 45 rotoli di dadi gratuiti |
5 | 20 | token peg-e |
6 | 25 | pacchetto adesivo a una stella |
7 | 35 | 35 rotoli di dadi gratuiti |
8 | 40 | 15 token peg-e |
9 | 160 | 150 rotoli di dadi gratuiti |
10 | 40 | ricompensa in contanti |
11 | 45 | 20 token peg-e |
12 | 50 | Pacchetto adesivo a due stelle |
13 | 350 | 350 rotoli di dadi gratuiti |
14 | 40 | 35 token peg-e |
15 | 60 | rullo alto per cinque minuti |
16 | 70 | Pacchetto adesivo a due stelle |
17 | 500 | Pieno della tavola da alci |
18 | 80 | 50 token peg-e |
19 | 90 | 100 rotoli di dadi gratuiti |
20 | 100 | ricompensa in contanti |
21 | 125 | pacchetto adesivo a tre stelle |
22 | 1.000 | 900 rotoli di dadi gratuiti |
23 | 120 | 75 token peg-e |
24 | 130 | pacchetto adesivo a tre stelle |
25 | 150 | ricompensa in contanti |
26 | 600 | 500 rotoli di dadi gratuiti |
27 | 150 | 80 token peg-e |
28 | 200 | ricompensa in contanti |
29 | 250 | 200 rotoli di dadi gratuiti |
30 | 220 | Boost in contanti per 10 minuti |
31 | 275 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
32 | 1.500 | 1.250 rotoli di dadi gratuiti |
33 | 350 | 85 token peg-e |
34 | 400 | rullo alto per 10 minuti |
35 | 850 | 700 rotoli di dadi gratuiti |
36 | 650 | ricompensa in contanti |
37 | 1.850 | 1.500 rotoli di dadi gratuiti |
38 | 500 | 110 token peg-e |
39 | 650 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
40 | 700 | ricompensa in contanti |
41 | 2.300 | 1.800 rotoli di dadi gratuiti |
42 | 700 | 120 token peg-e |
43 | 900 | mega rapina per 30 minuti |
44 | 1.000 | ricompensa in contanti |
45 | 1.700 | Pacchetto adesivo a cinque stelle |
46 | 1.400 | 135 token PEG-E |
47 | 3.800 | 2.800 rotoli di dadi gratuiti |
48 | 1.400 | Pacchetto adesivo a cinque stelle |
49 | 1.500 | Premio in contanti |
50 | 8.400 | 7.500 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle |
Riecioni cesellate Monopoly Go Rewards Riepilogo
L'evento di ricchezza cesellata offre un totale di 50 pietre miliari. I premi chiave includono:
- 17.855 rotoli di dadi
- 738 token PEG-E
- Tre pacchetti adesivi a cinque stelle
- Due pacchetti adesivi a quattro stelle
- token della scheda alce
L'abbondanza di pacchetti di adesivi, in particolare quelli ad alta stella, rende questo evento particolarmente prezioso per completare i set di adesivi, in particolare prima che l'album Jingle Joy si concluda il 16 gennaio.
Come guadagnare punti in ricchezze cesellate Monopoli Go
i punti sono guadagnati all'atterraggio su specifici spazi del consiglio:
- possibilità: un punto
- Community Chest: One Point
- Railroad: due punti
L'utilizzo dei moltiplicatori del rotolo di dadi aumenta significativamente i guadagni dei punti, in particolare quando si atterrano su spazi di alto valore. I giocatori con dadi limitati possono utilizzare collegamenti quotidiani gratuiti e consultare gli eventi quotidiani per strategie ottimali.