Conquista el Monopoly Go Evento de resort Snowy: ¡una guía completa de recompensas y estrategias!
Esta guía detalla todas las recompensas e hitos que se pueden lograr durante el evento de monopolio Snowy Resort, ofreciendo consejos estratégicos para maximizar sus ganancias.
salta a:
- Todas las recompensas e hitos del resort nevado
- Duración del evento
- Mecánica de eventos
- Estrategia óptima
Todas las recompensas e hitos del resort nevado:
El evento Snowy Resort ofrece una gran cantidad de recompensas, incluidos rollos de dados, paquetes de pegatinas y moneda en el juego. Estos premios son particularmente útiles para el evento concurrente de Snow Racers. La siguiente tabla describe todas las recompensas obtenibles:Nivel | Puntos requeridos | Recompensa |
1 | 5 | 60 Banderas |
2 | 10 | 25 Tiradas de dados |
3 | 15 | Etiqueta engomada Paquete |
4 | 40 | 40 tiradas de dados |
5 | 20 | 80 Banderas |
6 | 25 | Paquete de pegatinas |
7 | 35 | 35 dados Rollos |
8 | 40 | 80 Banderas |
9 | 175 | 160 dados Rollos |
10 | 50 | Efectivo |
11 | 55 | 100 Banderas |
12 | 50 | Paquete de pegatinas |
13 | 420 | 370 dados Rollos |
14 | 55 | 200 banderas |
15 | 60 | 5 minutos máximo Rodillo |
16 | 70 | Paquete de pegatinas |
17 | 650 | 350 dados Rollos |
18 | 85 | 200 Banderas |
19 | 105 | 90 dados Rollos |
20 | 110 | 220 Banderas |
21 | 125 | Etiqueta engomada Paquete |
22 | 1,150 | 900 Tiradas de Dados |
23 | 130 | 220 Banderas |
24 | 140 | Pegatina Paquete |
25 | 155 | Efectivo |
26 | 700 | 525 Dados Rollos |
27 | 170 | 220 Banderas |
28 | 200 | Efectivo |
29 | 280 | 200 dados Rollos |
30 | 220 | Efectivo de 10 minutos Boost |
31 | 275 | 240 Banderas |
32 | 1,800 | 1,250 Tiradas de dados |
33 | 350 | 240 Banderas |
34 | 400 | Paquete de pegatinas |
35 | 1000 | 700 dados Rollos |
36 | 375 | High Roller de 10 minutos |
37 | 2200 | 1500 dados Rollos |
38 | 550 | 250 Banderas |
39 | 600 | Etiqueta engomada Paquete |
40 | 650 | Efectivo |
41 | 2.700 | 1,750 dados Rollos |
42 | 800 | 250 Banderas |
43 | 900 | Mega de 40 minutos Atraco |
44 | 1000 | Efectivo |
45 | 1700 | Etiqueta engomada Paquete |
46 | 1,250 | Efectivo |
47 | 4,400 | 2,750 dados Rollos |
48 | 1,700 | Pegatina Paquete |
49 | 1,700 | Efectivo |
50 | 9,000 | 8000 tiradas de dados, paquete de pegatinas |
Duración del evento:
El evento Snowy Resort se extiende del 8 de enero, de 10:00 a.m. al 10 de enero, 10:00 a.m.
Mecánica de eventos:
Snowy Resort es un evento de espacios de esquina. Los tokens se obtienen al aterrizar en la cárcel, el estacionamiento gratuito o ir a los espacios de la cárcel. Se otorga una base de 4 tokens por aterrizaje, amplificada por su multiplicador de dados.
Estrategia óptima:
Los eventos de los espacios de esquina pueden ser desafiantes debido a la distribución de los espacios. Considere priorizar victorias rápidas diarias y utilizar enlaces de dados gratuitos para construir su grupo de dados. La despliegue de dados estratégicamente puede ser más beneficioso durante el evento posterior de Snow Racers. Considere conservar sus recursos para el próximo evento.Esta guía completa asegura que está bien equipado para navegar por el evento Snowy Resort y maximizar su
Monopoly Go Experience. Recuerde verificar la información actualizada y las estrategias adicionales.